| Nom : | Productions SuperMusique |
| Acronyme : | PSM |
| Lien | Date | Heure | Titre (fr) | Co-producteur(s) |
| 20206 | 15 mars 2005 | 20:30 | Quatuor Bozzini, The Unexpected |
Société des arts libres et actuels Tangente |
| 20331 | 1 décembre 1980 | Wondeur Brass | ||
| 20332 | 6 mars 1981 | Wondeur Brass: Anna Thème et Constance Urbaine | ||
| 20333 | 25 mai 1981 | Wondeur Brass: Anna Thème et Constance Urbaine | ||
| 20334 | 27 mai 1981 | Wondeur Brass: Anna Thème et Constance Urbaine | ||
| 20335 | 17 juin 1981 | Wondeur Brass: Anna Thème et Constance Urbaine | ||
| 20336 | 26 mai 1982 | Wondeur Brass: Vue aérienne | ||
| 20337 | 8 juin 1982 | Wondeur Brass: Vue aérienne | ||
| 20338 | 1 octobre 1982 | Wondeur Brass: Vue aérienne | ||
| 20339 | 6 octobre 1982 | Wondeur Brass: Vue aérienne | ||
| 20340 | 13 octobre 1982 | Wondeur Brass: Vue aérienne | ||
| 20341 | 25 octobre 1982 | Wondeur Brass: Vue aérienne | ||
| 20342 | 3 novembre 1982 | Wondeur Brass: Vue aérienne | ||
| 20343 | 8 mars 1983 | La fièvre du mardi soir | ||
| 20344 | 1 décembre 1983 | Wondeur Brass: Tout est possible | ||
| 20345 | 6 mai 1984 | Wondeur Brass: Tout est possible | ||
| 20346 | 1 juin 1984 | Wondeur Brass: Tout est possible | ||
| 20347 | 2 juin 1984 | Wondeur Brass: Tout est possible | ||
| 20348 | 6 juillet 1984 | Wondeur Brass: Tout est possible | ||
| 20349 | 25 octobre 1984 | |||
| 20350 | 1 mars 1985 | Wondeur Brass — Ottawa 1985 | ||
| 20351 | 5 mars 1985 | Wondeur Brass: Ravir | ||
| 20352 | 6 mars 1985 | Wondeur Brass: Ravir | ||
| 20353 | 21 mai 1985 | Wondeur Brass: Ravir | ||
| 20354 | 19 juin 1985 | Wondeur Brass: Ravir | ||
| 20355 | 7 juillet 1985 | Wondeur Brass: Ravir | ||
| 20356 | 17 octobre 1985 | Wondeur Brass: Ravir | ||
| 20357 | 27 novembre 1985 | Wondeur Brass — Toronto 1985 | ||
| 20358 | 6 décembre 1985 | Wondeur Brass: Ravir | ||
| 20359 | 8 mars 1986 | Wondeur Brass: Ravir | ||
| 20360 | 24 mars 1986 | Wondeur Brass: Ravir | ||
| 20361 | 30 mars 1986 | Wondeur Brass: Ravir | ||
| 20362 | 7 mai 1986 | |||
| 20363 | 24 juin 1986 | Wondeur Brass — Vancouver 1986 | ||
| 20364 | 12 juillet 1986 | |||
| 20365 | 26 novembre 1986 | Wondeur Brass: Ravir | ||
| 20366 | 11 mars 1987 | Les Poules | ||
| 20367 | 24 mai 1987 | |||
| 20368 | 1 juin 1987 | Les Poules: Les contes de l’Amère loi | ||
| 20369 | 2 octobre 1987 | Les Poules: Les contes de l’Amère loi | ||
| 20370 | 18 novembre 1987 | Wondeur Brass: Simoneda, reine des esclaves — Québec | ||
| 20371 | 25 novembre 1987 | |||
| 20372 | 1 décembre 1987 | Wondeur Brass: Simoneda, reine des esclaves — Lancement | ||
| 20373 | 4 décembre 1987 | Wondeur Brass: Simoneda, reine des esclaves | ||
| 20374 | 27 février 1988 | 21:30 | Wondeur Brass: Simoneda, reine des esclaves — Montréal | |
| 20375 | 6 avril 1988 | 20:00 | Diana McIntosh | |
| 20376 | 15 mai 1988 | |||
| 20377 | 21 juillet 1988 | Wondeur Brass: Simoneda, reine des esclaves — Montréal | ||
| 20378 | 1 octobre 1988 | |||
| 20379 | 2 mars 1989 | Wondeur Brass: Simoneda, reine des esclaves | ||
| 20380 | 10 mars 1989 | Wondeur Brass: Simoneda, reine des esclaves — Montréal | ||
| 20381 | 16 juin 1989 | |||
| 20382 | 5 août 1989 | |||
| 20383 | 29 septembre 1989 | |||
| 20384 | 4 novembre 1989 | 21:00 | Impro Montréal / New York | |
| 20385 | 6 décembre 1989 | Wondeur Brass | ||
| 20386 | 3 février 1990 | Wondeur Brass — Vancouver 1990 | ||
| 20387 | 30 mars 1990 | |||
| 20389 | 29 mai 1990 | Justine: Suite | ||
| 20390 | 2 octobre 1990 | La légende de la pluie | ||
| 20391 | 7 juin 1991 | Justine: Suite | ||
| 20392 | 23 juin 1991 | |||
| 20393 | 7 février 1992 | Une théorie des ensembles: Ambiances Magnétiques en concert | ||
| 20394 | 12 mars 1992 | Double-Sens | ||
| 20395 | 20 mars 1992 | Justine: Suite | ||
| 20396 | 15 avril 1992 | Au pays de castor | ||
| 20397 | 22 avril 1992 | La fille aux mains coupées | ||
| 20398 | 29 avril 1992 | Magasin de tissus | ||
| 20399 | 6 mai 1992 | Ruptures interrompues | ||
| 20400 | 6 juin 1992 | Les Muses au Musée | ||
| 20401 | 4 octobre 1992 | Double-Sens — Ontario 1992 | ||
| 20402 | 3 mai 1993 | 20:00 | René Lussier; Tambours et quincaillerie | |
| 20403 | 20 mai 1993 | Sorties de couples | ||
| 20404 | 3 octobre 1993 | Justine — New York 1993 | ||
| 20405 | 7 octobre 1993 | René Lussier, Hans Reichel, Ikue Mori + Justine | ||
| 20406 | 2 novembre 1993 | |||
| 20407 | 9 décembre 1993 | Jean Derome et Les Dangereux Zhoms | ||
| 20408 | 3 février 1994 | Castor et compagnie / Galope étalon | ||
| 20409 | 10 février 1994 | Sons et perversions | ||
| 20410 | 17 février 1994 | Candide (sur une toupie) | ||
| 20411 | 24 février 1994 | Double-sens | ||
| 20412 | 11 mai 1994 | Justine | ||
| 20413 | 17 mai 1994 | |||
| 20414 | 1 juin 1994 | Justine — Toronto 1994 | ||
| 20415 | 7 juillet 1994 | Justine: Langages fantastiques | ||
| 20416 | 6 octobre 1994 | Urbain Desbois + Castor et compagnie | ||
| 20417 | 3 novembre 1994 | Justine: Langages fantastiques | ||
| 20418 | 2 décembre 1994 | Duo déconstructiviste | ||
| 20419 | 3 mars 1995 | Musique physique / physique musicale | ||
| 20420 | 25 mai 1995 | Justine — Toronto 1995 | ||
| 20421 | 26 mai 1995 | |||
| 20422 | 29 septembre 1995 | Les Poules | ||
| 20423 | 27 octobre 1995 | |||
| 20424 | 31 janvier 1996 | Justine: Langages fantastiques | ||
| 20425 | 24 février 1996 | 20:00 | Flammèches + White Wine Dark Grapes |
Codes d’accès |
| 20426 | 7 mai 1996 | Flammèches — Belgique 1996 | ||
| 20427 | 12 mai 1996 | |||
| 20428 | 12 décembre 1996 | Castor et compagnie: Chansons nouvelles | ||
| 20429 | 16 janvier 1997 | |||
| 20430 | 6 mars 1997 | Flammèches | ||
| 20431 | 2 avril 1997 | |||
| 20432 | 10 avril 1997 | |||
| 20433 | 4 mai 1997 | |||
| 20434 | 26 juin 1997 | |||
| 20435 | 27 novembre 1997 | Voyage en aphasie mineure | ||
| 20436 | 29 novembre 1997 | |||
| 20437 | 17 mars 1998 | La Collection Hétu: Soirée musique-cinéma-littérature | ||
| 20438 | 17 mars 1998 | Nous perçons les oreilles | ||
| 20439 | 25 mars 1998 | |||
| 20440 | 22 octobre 1998 | Île bizarre | ||
| 20441 | 10 novembre 1998 | |||
| 20442 | 21 novembre 1998 | Beauties and the Beat — Allemagne 1998 | ||
| 20443 | 26 février 1999 | Sagesse pratique | ||
| 20444 | 26 mars 1999 | |||
| 20445 | 9 avril 1999 | Rencontre Joane Hétu - Chris Cutler | ||
| 20446 | 5 mai 1999 | Voyage en Aphasie Mineure + La revanche des contrebasses | ||
| 20447 | 18 mai 1999 | Jean Derome et les Dangereux Zhoms | ||
| 20448 | 3 juillet 1999 | |||
| 20449 | 20 octobre 1999 | Musiques d’automne 1/2 | ||
| 20450 | 27 octobre 1999 | |||
| 20451 | 6 novembre 1999 | |||
| 20452 | 2 septembre 2000 | Jean Derome, Pierre Tanguay — Pays-Bas 2000 | ||
| 20454 | 23 novembre 2000 | |||
| 20455 | 31 mars 2001 | |||
| 20456 | 5 avril 2001 | |||
| 20457 | 26 avril 2001 | Diane Labrosse / Ballett Frankfurt / Das TAT — Allemagne 2001 | ||
| 20458 | 3 mai 2001 | Geneviève Letarte: Chansons d’un jour | ||
| 20459 | 7 mai 2001 | |||
| 20461 | 20 novembre 2001 | |||
| 20463 | 13 mars 2002 | Canot-camping, expéditions #5 et #6 | ||
| 20464 | 19 mars 2002 | 20:30 | ||
| 20465 | 21 mars 2002 | Île bizarre / Parasites — Suisse 2002 | ||
| 20466 | 6 avril 2002 | |||
| 20467 | 20 avril 2002 | |||
| 20468 | 1 mai 2002 | Carte blanche à Danielle Palardy Roger | ||
| 20469 | 14 mai 2002 | Each… and Every Inch — Écosse 2001 | ||
| 20470 | 30 mai 2002 | |||
| 20471 | 31 août 2002 | |||
| 20472 | 3 octobre 2002 | |||
| 20473 | 12 octobre 2002 | 20:00 | Quintette René Lussier / Eugene Chadbourne | |
| 20474 | 22 octobre 2002 | Each… and Every Inch | ||
| 20475 | 7 novembre 2002 | 22:00 | NomaMOTS |
Contextual Music DAME |
| 20476 | 16 novembre 2002 | 21:30 | Geneviève Letarte: Chanson d’un jour | |
| 20477 | 26 novembre 2002 | 21:30 | Ipso Facto | |
| 20478 | 29 novembre 2002 | |||
| 20479 | 13 décembre 2002 | 20:30 | Fred Frith + Jean Derome + Pierre Tanguay | |
| 20480 | 30 janvier 2003 | Diane Labrosse / Ballett Frankfurt / Das TAT — Allemagne 2003 | ||
| 20481 | 9 février 2003 | 20:30 | Klaxon Gueule | |
| 20482 | 6 mars 2003 | Nouvelle musique d’hiver | ||
| 20483 | 9 mars 2003 | 20:30 | Trio Lori Freedman | |
| 20484 | 14 mars 2003 | 20:30 | Chansons de la belle espérance | |
| 20486 | 12 avril 2003 | |||
| 20487 | 13 avril 2003 | 20:30 | Duo I8U / Magali Babin | |
| 20488 | 11 mai 2003 | 20:30 | Off the Cuff | |
| 20491 | 17 mai 2003 | |||
| 20493 | 1 juin 2003 | 20:30 | Les Poules | |
| 20494 | 5 juin 2003 | |||
| 20495 | 18 juin 2003 | |||
| 20496 | 5 septembre 2003 | |||
| 20497 | 22 octobre 2003 | |||
| 20498 | 24 octobre 2003 | Les Poules — Córdoba, Espagne 2003 | ||
| 20499 | 29 octobre 2003 | 20:30 | Francis Arsenault + James Schidlowsky / Martin Tétreault + Otomo Yoshihide | |
| 20500 | 11 novembre 2003 | |||
| 20501 | 5 février 2004 | Canevas 2004 | ||
| 20502 | 10 février 2004 | 19:30 | ||
| 20503 | 21 février 2004 | |||
| 20504 | 6 mars 2004 | La musique de mon disque — Rimouski 2004 | ||
| 20505 | 11 mars 2004 | Les Poules — Sainte-Thérèse 2004 | ||
| 20506 | 22 avril 2004 | |||
| 20507 | 29 avril 2004 | 20:30 | Petit bestiaire | |
| 20508 | 16 mai 2004 | |||
| 20509 | 20 mai 2004 | |||
| 20510 | 28 mai 2004 | Petit bestiaire — Jonquière 2004 | ||
| 20511 | 2 juin 2004 | 20:30 | Bruiducœur, prières des infidèles | |
| 20512 | 9 juin 2004 | Ensemble SuperMusique |
L’OFF Festival de Jazz de Montréal |
|
| 20513 | 7 août 2004 | |||
| 20514 | 31 août 2004 | Trio Donato Lozano Tanguay — Rimouski 2004 | ||
| 20515 | 14 octobre 2004 | |||
| 20516 | 20 octobre 2004 | 20:30 | 25 ans de SuperMusique… | |
| 20518 | 25 novembre 2004 | 20:30 | Les Poules: Volapük 1 | |
| 20519 | 25 janvier 2005 | 20:30 | Derome, Di Donato, Duthoit, Tétreault |
Société des arts libres et actuels |
| 20520 | 27 janvier 2005 | 20:30 | Les Poules: Volapük 2 | |
| 20521 | 8 février 2005 | 20:30 | Dutton / Arcand |
Société des arts libres et actuels |
| 20522 | 1 mars 2005 | |||
| 20525 | 22 mars 2005 | 20:30 | Rouge ciel, Jean Derome et les Dangereux Zhoms |
Société des arts libres et actuels |
| 20526 | 1 avril 2005 | 20:30 | Ensemble SuperMusique: Palimpseste d’orchestre | |
| 20527 | 5 avril 2005 | |||
| 20528 | 20 avril 2005 | |||
| 20529 | 28 avril 2005 | 20:30 | Les Poules: Volapük 3 | |
| 20530 | 9 juin 2005 | |||
| 20531 | 1 juillet 2005 | Trio Derome Guilbeault Tanguay | ||
| 20532 | 22 juillet 2005 | |||
| 20533 | 24 septembre 2005 | 14:30 | Canot-camping, expéditions #7 et #8 | |
| 20534 | 15 octobre 2005 | |||
| 20535 | 19 octobre 2005 | Fred Frith, Jean Derome, Piere Tanguay | ||
| 20536 | 13 novembre 2005 | 14:00 | Vitrine SuperMusique / Ambiances Magnétiques | |
| 20537 | 3 février 2006 | |||
| 20538 | 21 février 2006 | 20:00 | Les Poules | |
| 20539 | 16 mars 2006 | 20:30 | Filature — Usine C | |
| 20540 | 17 mai 2006 | Fred Frith + Danielle Palardy Roger | ||
| 20541 | 19 mai 2006 | 22:00 | Fred Frith + Danielle Palardy Roger — Jonquière 2006 | |
| 20542 | 2 juin 2006 | |||
| 20543 | 23 juin 2006 | |||
| 20544 | 7 juillet 2006 | Canevas 2006 — Ensemble SuperMusique | ||
| 20545 | 30 septembre 2006 | FReC — Trois-Rivières 2006 | ||
| 20546 | 10 octobre 2006 | 20:30 | Les Poules: Volapük 4 | |
| 20547 | 12 octobre 2006 | 20:30 | ||
| 20548 | 19 octobre 2006 | 20:00 | Lune 1 | |
| 20549 | 9 novembre 2006 | 20:30 | Les Poules: Volapük 5 | |
| 20550 | 7 décembre 2006 | 20:30 | Les Poules: Volapük 6 | |
| 20551 | 8 février 2007 | 20:00 | ||
| 20552 | 8 mars 2007 | |||
| 20553 | 21 mars 2007 | L’oreille à Vincent | ||
| 20554 | 21 mai 2007 | 14:00 | Filature |
Productions Plateforme |
| 20555 | 25 mai 2007 | 20:00 | Ensemble SuperMusique | |
| 20556 | 6 juin 2007 | 20:30 | Espèces en voie de disparition | |
| 20557 | 7 juillet 2007 | 12:00 | Billes, pailles et glouglous | |
| 20558 | 23 août 2007 | 20:30 | FReC, Scott Thomson — Solo, duo, trio | |
| 20559 | 21 septembre 2007 | Duo Derome / Roger + Quatuor Bouchard, Dessen, Derome, Roger | ||
| 20560 | 21 octobre 2007 | |||
| 20561 | 29 novembre 2007 | 20:30 | Nous perçons les oreilles (duo), Isaiah Ceccarelli (solo) | |
| 20562 | 2 décembre 2007 | 21:00 | Boubaker + Labrosse + Tétreault + Bailly | |
| 20563 | 5 décembre 2007 | 20:00 | Quartetski Does Prokofiev | |
| 20564 | 31 janvier 2008 | 20:00 | Récits de neige | |
| 20565 | 25 mars 2008 | 19:30 | Léandre, Derome, Roger | |
| 20566 | 2 avril 2008 | 20:30 | Une constellation de mutants |
Société de musique contemporaine du Québec |
| 20567 | 10 avril 2008 | |||
| 20568 | 6 mai 2008 | 18:00 | Soirée bénéfice — Encan silencieux, bouffe, performance, tirage | |
| 20569 | 3 août 2008 | 19:30 | Les Poules — Jusqu’aux oreilles | |
| 20570 | 5 septembre 2008 | 17:30 | Filature — Guelph | |
| 20571 | 31 octobre 2008 | 20:30 | Fini les bonbons !!! | |
| 20572 | 7 novembre 2008 | |||
| 20573 | 10 décembre 2008 | 20:30 | Ça cogne | |
| 20574 | 17 décembre 2008 | 20:30 | Y’a du bruit dans ma cabane | |
| 20575 | 12 mars 2009 | 20:00 | Une constellation de mutants |
Vancouver New Music |
| 20576 | 25 mars 2009 | 20:30 | Ça frappe | |
| 20577 | 29 avril 2009 | 20:30 | Natura Sonoris | |
| 20578 | 12 mai 2009 | 20:30 | Coup de chapeau à Diane Labrosse | |
| 21114 | 24 mai 2004 | Tom Walsh & Noma |
Productions Plateforme |
|
| 21498 | 3 juin 2000 | Symphonie du millénaire |
Société de musique contemporaine du Québec |
|
| 21778 | 9 novembre 2000 | 20:00 | Talk Show / Han n 17 |
Société de musique contemporaine du Québec |
| 22095 | 31 octobre 2000 | 20:00 | carte blanche 1 |
Réseaux des arts médiatiques |
| 22096 | 1 novembre 2000 | 20:00 | carte blanche 2 |
Réseaux des arts médiatiques |
| 22335 | 9 septembre 2009 | 20:00 |
The Music Gallery |
|
| 22336 | 10 septembre 2009 |
Guelph Jazz Festival |
||
| 22341 | 6 mars 2009 | |||
| 22540 | 20 novembre 2004 | 20:00 | Machines 13: Abstractions sonores électroniques | |
| 25002 | 28 octobre 2003 | Machines 11: Abstractions sonores électroniques | ||
| 25383 | 15 avril 2003 | |||
| 25384 | 16 avril 2003 | |||
| 25385 | 17 avril 2003 | |||
| 25386 | 18 avril 2003 | |||
| 25387 | 19 avril 2003 | |||
| 25388 | 20 avril 2003 | |||
| 25389 | 22 avril 2003 | |||
| 25390 | 23 avril 2003 | |||
| 25391 | 24 avril 2003 | |||
| 25392 | 25 avril 2003 | |||
| 25393 | 26 avril 2003 | |||
| 25394 | 27 avril 2003 | |||
| 25395 | 28 avril 2003 | |||
| 25396 | 29 avril 2003 | |||
| 25397 | 30 avril 2003 | |||
| 25398 | 7 septembre 2003 | |||
| 25399 | 24 octobre 2003 | |||
| 25400 | 25 octobre 2003 | |||
| 25401 | 27 octobre 2003 | |||
| 25403 | 30 octobre 2003 | |||
| 25404 | 1 novembre 2003 | |||
| 25405 | 18 novembre 2003 | |||
| 25406 | 19 novembre 2003 | |||
| 25407 | 21 novembre 2003 | |||
| 25408 | 22 novembre 2003 | |||
| 25409 | 23 novembre 2003 | |||
| 25410 | 11 février 2004 | 19:30 | ||
| 25411 | 15 février 2004 | |||
| 25412 | 17 février 2004 | |||
| 25413 | 19 février 2004 | |||
| 25414 | 22 février 2004 | |||
| 25415 | 23 avril 2004 | |||
| 25416 | 24 avril 2004 | |||
| 25417 | 25 avril 2004 | |||
| 25418 | 30 avril 2004 | |||
| 25419 | 1 mai 2004 | |||
| 25420 | 13 mai 2004 | |||
| 25421 | 15 mai 2004 | |||
| 25422 | 17 mai 2004 | |||
| 25423 | 21 mai 2004 | |||
| 25424 | 22 mai 2004 | |||
| 25425 | 26 mai 2004 | |||
| 25426 | 27 mai 2004 | |||
| 25427 | 3 mai 2004 | |||
| 25428 | 4 mai 2004 | |||
| 25429 | 5 mai 2004 | |||
| 25430 | 6 mai 2004 | |||
| 25431 | 7 mai 2004 | |||
| 25432 | 18 mai 2004 | |||
| 25433 | 20 mai 2004 | |||
| 25434 | 21 mai 2004 | |||
| 25436 | 29 mai 2004 | |||
| 25437 | 25 juin 2004 | |||
| 25438 | 29 juin 2004 |
L’OFF Festival de Jazz de Montréal |
||
| 25439 | 30 juin 2004 | |||
| 25440 | 1 juillet 2004 | |||
| 25441 | 2 juillet 2004 | |||
| 25442 | 4 juillet 2004 | |||
| 25443 | 9 juillet 2004 | |||
| 25444 | 10 juillet 2004 | |||
| 25445 | 12 juillet 2004 | |||
| 25446 | 13 juillet 2004 | |||
| 25447 | 15 juillet 2004 | |||
| 25448 | 8 septembre 2004 | |||
| 25449 | 9 septembre 2004 | |||
| 25450 | 17 juin 2004 | |||
| 25451 | 18 juin 2004 | |||
| 25452 | 15 octobre 2004 | |||
| 25453 | 8 août 2004 | |||
| 25454 | 3 juin 2004 | 20:30 | ||
| 25455 | 30 avril 2004 | 20:30 | ||
| 25456 | 15 mars 2003 | 20:30 | ||
| 25457 | 8 novembre 2002 | 22:00 |
Contextual Music DAME |
|
| 25458 | 23 octobre 2002 | |||
| 25459 | 24 octobre 2002 | |||
| 25460 | 25 octobre 2002 | |||
| 25461 | 26 octobre 2002 | |||
| 25462 | 14 mars 2002 | |||
| 25463 | 4 mai 2001 | |||
| 25464 | 6 mai 1999 | À voix basse ou les méandres de Léandre + Rencontre Joëlle Léandre — Danielle Palardy Roger | ||
| 25465 | 10 avril 1999 | |||
| 25466 | 27 février 1999 | |||
| 25467 | 29 octobre 1998 | Derome Tanguay Danse | ||
| 25468 | 5 novembre 1998 | Castor et compagnie | ||
| 25469 | 18 mars 1998 | La Collection Hétu: Soirée musique-danse | ||
| 25470 | 19 mars 1998 | La Collection Hétu: Soirée musique-musique | ||
| 25471 | 22 avril 1998 | La Collection Roger: Rencontres musique écrite, musique improvisée | ||
| 25472 | 26 avril 1998 | La Collection Roger: Rencontres musique écrite, musique improvisée | ||
| 25473 | 28 mai 1998 | La Collection Labrosse: L’oreille à Vincent: Déboussolé | ||
| 25474 | 29 mai 1998 | |||
| 25475 | 7 mars 1997 | |||
| 25476 | 8 mars 1997 | |||
| 25477 | 9 mars 1997 | |||
| 25478 | 13 décembre 1996 | |||
| 25479 | 14 décembre 1996 | |||
| 25480 | 15 décembre 1996 | |||
| 25481 | 1 février 1996 | |||
| 25482 | 2 février 1996 | |||
| 25483 | 3 février 1996 | |||
| 25484 | 4 février 1996 | |||
| 25485 | 4 mars 1995 | |||
| 25486 | 3 décembre 1994 | |||
| 25487 | 7 octobre 1994 | |||
| 25488 | 8 octobre 1994 | |||
| 25489 | 12 mai 1994 | |||
| 25490 | 10 décembre 1993 | |||
| 25491 | 11 décembre 1993 | |||
| 25492 | 8 octobre 1993 | |||
| 25493 | 4 mai 1993 | 17:00 | Lancement: «Locomotive» de André Duchesne | |
| 25494 | 5 mai 1993 | 20:00 | Girouette; Champs de craquias; Zié | |
| 25495 | 6 mai 1993 | 20:00 | Dessins à jouer | |
| 25496 | 7 mai 1993 | 20:00 | Claude Lamothe; Joelle Léandre et Carlos Zingaro | |
| 25497 | 8 mai 1993 | 20:00 | Hemispheres | |
| 25498 | 9 mai 1993 | 20:00 | Langages fantastiques | |
| 25499 | 7 juin 1992 | |||
| 25500 | 24 mars 1992 | |||
| 25501 | 13 mars 1992 | |||
| 25502 | 14 mars 1992 | |||
| 25503 | 15 mars 1992 | |||
| 25504 | 8 février 1992 | |||
| 25505 | 30 mai 1990 | |||
| 25506 | 1 juin 1990 | |||
| 25507 | 2 juin 1990 | |||
| 25508 | 5 novembre 1989 | 21:00 | Elizabeth Fischer; The Heretics; Fish and Roses | |
| 25509 | 2 décembre 1989 | 21:00 | Le Bal des baleines; Au pays de castor; La clameur du soleil | |
| 25510 | 7 avril 1988 | 20:00 | Irène Schweizer | |
| 25511 | 8 avril 1988 | 20:00 | Marie-Claude de Chevigny | |
| 25512 | 9 avril 1988 | 19:00 | Canaille | |
| 25513 | 10 avril 1988 | 20:00 | Joëlle Léandre | |
| 25514 | 19 novembre 1987 | |||
| 25515 | 5 décembre 1987 | |||
| 25516 | 6 décembre 1987 | |||
| 25517 | 7 décembre 1987 | |||
| 25518 | 8 décembre 1987 | |||
| 25519 | 9 décembre 1987 | |||
| 25520 | 10 décembre 1987 | |||
| 25521 | 11 décembre 1987 | |||
| 25522 | 12 décembre 1987 | |||
| 25523 | 13 décembre 1987 | |||
| 25524 | 10 mars 1985 | |||
| 25525 | 19 juillet 1985 | |||
| 25526 | 20 juillet 1985 | |||
| 25527 | 23 juillet 1985 | |||
| 25528 | 25 juillet 1985 | |||
| 25529 | 6 octobre 1985 | |||
| 25530 | 18 octobre 1985 | |||
| 25531 | 19 octobre 1985 | |||
| 25532 | 3 avril 1986 | |||
| 25533 | 4 avril 1986 | |||
| 25534 | 5 avril 1986 | |||
| 25535 | 27 mai 1982 | |||
| 25536 | 28 mai 1982 | |||
| 25537 | 29 mai 1982 | |||
| 25538 | 30 mai 1982 | |||
| 25539 | 3 juin 1982 | |||
| 25540 | 4 juin 1982 | |||
| 25541 | 5 juin 1982 | |||
| 25542 | 9 juin 1982 | |||
| 25543 | 10 juin 1982 | |||
| 25544 | 7 octobre 1982 | |||
| 25545 | 8 octobre 1982 | |||
| 25546 | 9 octobre 1982 | |||
| 25547 | 21 octobre 1982 | |||
| 25548 | 22 octobre 1982 | |||
| 25549 | 23 octobre 1982 | |||
| 25550 | 26 octobre 1982 | |||
| 25551 | 4 novembre 1982 | |||
| 25552 | 5 novembre 1982 | |||
| 25553 | 7 mars 1981 | |||
| 25554 | 28 mai 1981 | |||
| 25555 | 29 mai 1981 | |||
| 25556 | 30 mai 1981 | |||
| 25557 | 18 juin 1981 | |||
| 25558 | 19 juin 1981 | |||
| 25559 | 20 juin 1981 | |||
| 25560 | 21 juin 1981 | |||
| 25561 | 20 mars 1998 | La Collection Hétu: Soirée musique-musique | ||
| 25562 | 14 décembre 2002 | 20:30 | ||
| 25563 | 21 octobre 1999 | Musiques d’automne 2/2 | ||
| 25564 | 17 février 2000 | Musiques d’hiver | ||
| 25565 | 18 février 2000 | |||
| 25566 | 3 mai 2000 | Musiques de printemps | ||
| 25567 | 4 mai 2000 | |||
| 25591 | 2 mai 2002 | Carte blanche à Lori Freedman | ||
| 25592 | 3 mai 2002 | Carte blanche à Lee Pui Ming | ||
| 25593 | 4 mai 2002 | Canevas pour musiques improvisées | ||
| 25594 | 6 décembre 2002 | 22:00 | WINoma | |
| 25595 | 30 octobre 2003 | 20:30 | André Marceau / L’Hexacorde / Marilyn Lerner + Ken Gregory | |
| 25596 | 5 novembre 2003 | 20:30 | Guido Del Fabbro / Hiatus / Pierre Tanguay + Pierre Langevin | |
| 25597 | 6 novembre 2003 | 20:30 | Cléo Palacio-Quintin + Pascal Boudreault / Karèya / Bertrand Denzler + Hans Koch | |
| 25598 | 7 novembre 2003 | 20:30 | Copromélomanie / arborisationterminale / Jocelyn Doctor Tellier / In Vitro / Concorde Crash / Primal Orbit | |
| 25599 | 12 novembre 2003 | 20:30 | Pascal Desjardins + Frédéric Léonard / Antoine Berthiaume / L’Ensemble Pierre Labbé | |
| 25600 | 13 novembre 2003 | 20:30 | Mathieu Nadon / Mélanie Auclair / Bobok / Malarafe / Torngat | |
| 25601 | 14 novembre 2003 | 20:30 | Tutu combo / The Fighting Koalas / L’ODD | |
| 25602 | 4 mai 1993 | 20:00 | Chansons de Douve | |
| 25603 | 5 mai 1993 | 14:00 | La musique actuelle c’est pour aujourd’hui ou demain? | |
| 25604 | 7 mai 1993 | 17:00 | L’Oreille enflée | |
| 25605 | 9 mai 1993 | 12:00 | Around Cameron | |
| 25606 | 6 avril 1988 | 20:30 | Cadran solaire | |
| 25607 | 6 avril 1988 | 21:30 | Wondeur Brass | |
| 25608 | 7 avril 1988 | 20:30 | Têtes de vaches | |
| 25609 | 7 avril 1988 | 21:30 | Double X Project; HoneyMoons | |
| 25610 | 8 avril 1988 | 20:30 | Nitroglycérine | |
| 25611 | 8 avril 1988 | 21:30 | Margaret Leng Tan; Deihim / Horowitz | |
| 25612 | 8 avril 1988 | 21:30 | HoneyMoons; Double X Project | |
| 25613 | 9 avril 1988 | 20:30 | Musiques urbaines | |
| 25614 | 9 avril 1988 | 21:30 | Lillian Allen; Fifth Column | |
| 25615 | 10 avril 1988 | 20:00 | Indiscrétion | |
| 25616 | 10 avril 1988 | 20:30 | Une plus l’une; Unnatural Acts | |
| 25617 | 10 avril 1988 | 21:30 | New York Scene | |
| 25618 | 27 mai 1995 | |||
| 25619 | 1 juin 1995 | |||
| 25620 | 3 juin 1995 | |||
| 25621 | 11 juin 1995 | |||
| 25622 | 28 octobre 1995 | |||
| 25623 | 29 octobre 1995 | |||
| 25624 | 30 octobre 1995 | |||
| 25625 | 31 octobre 1995 | |||
| 25626 | 2 novembre 1995 | |||
| 25627 | 4 novembre 1995 | |||
| 25628 | 5 novembre 1995 | |||
| 25629 | 6 novembre 1995 | |||
| 25630 | 7 novembre 1995 | |||
| 25631 | 8 novembre 1995 | |||
| 25632 | 9 novembre 1995 | |||
| 25633 | 11 novembre 1995 | |||
