| Nom : | Chants Libres |
| Lien | Date | Heure | Titre (fr) | Co-producteur(s) |
| 21781 | 22 novembre 2001 | 20:00 | Manuscrit trouvé à Saragosse | |
| 26619 | 19 novembre 2009 | 20:00 | Opéra féerie | |
| 26620 | 20 novembre 2009 | 20:00 | ||
| 26621 | 21 novembre 2009 | 20:00 | ||
| 26647 | 9 septembre 1997 | 20:00 | Yo soy la desintegración | |
| 26648 | 19 septembre 1991 | 20:30 | Ne blâmez jamais les bédouins | |
| 26649 | 8 septembre 2000 | L’Enfant des glaces | ||
| 26650 | 28 avril 2005 | 20:00 | L’archange | |
| 26651 | 1 mai 2007 | 20:00 | Alternate Visions | |
| 26652 | 28 novembre 1992 | Il suffit d’un peu d’air | ||
| 26735 | 3 février 1994 | 20:30 | La princesse blanche | |
| 26736 | 5 février 1994 | 20:30 | ||
| 26737 | 25 mai 2009 | Voix internationales 09 | ||
| 26738 | 23 novembre 2001 | 20:00 | ||
| 26739 | 24 novembre 2001 | 20:00 | ||
| 26740 | 24 septembre 1996 | 20:00 | Le vampire et la nymphomane | |
| 26741 | 25 septembre 1996 | 20:00 | ||
| 26742 | 27 septembre 1996 | 20:00 | ||
| 26743 | 28 septembre 1996 | 20:00 | ||
| 26744 | 10 février 2000 | 20:00 | Lulu, le chant souterrain | |
| 26745 | 11 février 2000 | 20:00 | ||
| 26746 | 12 février 2000 | 20:00 | ||
| 26747 | 15 février 2000 | 20:00 | ||
| 26748 | 16 février 2000 | 20:00 | ||
| 26749 | 19 février 2000 | 20:00 | ||
| 26750 | 17 mai 1995 | 20:30 | Les chants du Capricorne | |
| 26751 | 18 mai 1995 | 20:30 | ||
| 26752 | 19 mai 1995 | 20:30 | ||
| 26753 | 20 mai 1995 | 20:30 | ||
| 26754 | 21 mai 1995 | 19:30 | ||
| 26755 | 23 mai 1995 | 20:30 | ||
| 26756 | 24 mai 1995 | 20:30 | ||
| 26757 | 25 mai 1995 | 20:30 | ||
| 26758 | 26 mai 1995 | 20:30 | ||
| 26759 | 27 mai 1995 | 20:30 | ||
| 26760 | 1 décembre 2002 | 15:00 | Pacamambo, l’opéra | |
| 26761 | 2 décembre 2002 | 10:00 | ||
| 26762 | 2 décembre 2002 | 13:00 | ||
| 26763 | 3 décembre 2002 | 13:00 | ||
| 26764 | 3 décembre 2002 | 10:00 | ||
| 26765 | 16 décembre 2008 | 20:00 | Concert | |
| 26766 | 17 décembre 2008 | 20:00 | ||
| 26767 | 9 avril 2008 | L’archange | ||
| 26768 | 10 avril 2008 | |||
| 26769 | 11 avril 2008 | |||
| 26770 | 12 avril 2008 | |||
| 26771 | 2 mai 2007 | 20:00 | ||
| 26772 | 3 mai 2007 | 20:00 | ||
| 26773 | 4 mai 2007 | 20:00 | ||
| 26774 | 5 mai 2007 | 20:00 | ||
| 26787 | 10 novembre 1999 |
Musée d’art contemporain de Montréal |
||
| 26822 | 29 avril 2005 | 20:00 | ||
| 26823 | 30 avril 2005 | 20:00 | ||
| 26824 | 5 mai 2005 | 20:00 | ||
| 26825 | 6 mai 2005 | 20:00 | ||
| 26826 | 7 mai 2005 | 20:00 | ||
| 26827 | 4 juin 2003 | 22:00 | ||
| 26828 | 5 juin 2003 | 19:00 | ||
| 26832 | 21 septembre 2005 | |||
| 26836 | 17 octobre 2003 | |||
| 26837 | 7 mai 2003 | |||
| 26838 | 8 mai 2003 | |||
| 26839 | 9 mai 2003 | |||
| 26840 | 13 mars 2002 | |||
| 26841 | 14 mars 2002 | |||
| 26842 | 24 mai 2001 | |||
| 26843 | 13 février 1999 | |||
| 26844 | 10 novembre 1999 | |||
| 26845 | 12 avril 1996 | |||
| 26846 | 8 décembre 1995 | |||
| 26847 | 9 décembre 1995 | |||
| 26848 | 4 décembre 1998 | |||
| 26849 | 30 avril 1999 | |||
| 26850 | 1 mai 1999 | |||
| 26851 | 4 avril 1998 | |||
| 26852 | 22 octobre 1998 | |||
| 26853 | 23 octobre 1998 | |||
| 26854 | 24 octobre 1998 | |||
| 26855 | 1 février 1995 | |||
| 26856 | 2 février 1995 | |||
| 26857 | 3 février 1995 | |||
| 26858 | 4 février 1995 | |||
| 26859 | 2 juin 1995 | |||
| 26860 | 3 juin 1995 | |||
| 26861 | 4 juin 1995 | |||
| 26862 | 22 novembre 1995 | |||
| 26863 | 23 novembre 1995 | |||
| 26864 | 24 novembre 1995 | |||
| 26865 | 25 novembre 1995 | |||
| 26866 | 8 avril 1994 | |||
| 26867 | 30 avril 1994 |
Traquen’art |
||
| 26868 | 1 mai 1994 | |||
| 26869 | 25 novembre 1995 | |||
| 26870 | 4 avril 1992 | |||
| 26872 | 8 juin 2004 | Voix internationales 04 | ||
| 26873 | 4 avril 2004 | 20:00 | Concert | |
| 26874 | 22 février 1998 | Concert | ||
| 26875 | 22 février 1998 | Atelier de musique contemporaine | ||
| 26876 | 22 février 1998 | Atelier de musique de chambre | ||
| 26877 | 22 février 1998 | Atelier de musique contemporaine du Conservatoire de musique de Montréal | ||
| 26878 | 4 avril 2004 | Atelier de musique contemporaine | ||
| 26879 | 4 avril 2004 | Atelier de musique de chambre | ||
| 26880 | 15 octobre 2004 | The Wings of Daedalus | ||
| 26881 | 16 octobre 2004 | |||
| 26882 | 22 octobre 2004 | |||
| 26883 | 23 octobre 2004 | |||
| 26884 | 4 novembre 2004 | |||
| 26885 | 5 novembre 2004 | |||
| 26886 | 29 octobre 2004 | |||
| 26887 | 30 octobre 2004 | |||
| 26888 | 31 octobre 2004 | |||
| 26889 | 9 novembre 2004 | |||
| 26890 | 10 novembre 2004 | |||
| 26899 | 20 septembre 1991 | 20:30 | ||
| 26900 | 21 septembre 1991 | 20:30 | ||
| 26901 | 24 septembre 1991 | 20:30 | ||
| 26902 | 25 septembre 1991 | 20:30 | ||
| 26903 | 26 septembre 1991 | 20:30 | ||
| 26904 | 27 septembre 1991 | 20:30 | ||
| 26905 | 28 septembre 1991 | 20:30 | ||
| 26906 | 1 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26907 | 2 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26908 | 3 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26909 | 4 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26910 | 5 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26911 | 8 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26912 | 9 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26913 | 10 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26914 | 11 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26915 | 12 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26916 | 15 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26917 | 16 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26918 | 17 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26919 | 18 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26920 | 19 octobre 1991 | 20:30 | ||
| 26925 | 10 septembre 1997 | 20:00 | ||
| 26926 | 11 septembre 1997 | 20:00 | ||
| 26927 | 12 septembre 1997 | 20:00 | ||
| 26928 | 13 septembre 1997 | 20:00 | ||
| 26929 | 16 septembre 1997 | 20:00 | ||
| 26930 | 17 septembre 1997 | 20:00 | ||
| 26931 | 18 septembre 1997 | 20:00 | ||
| 26932 | 19 septembre 1997 | 20:00 | ||
| 26933 | 20 septembre 1997 | 20:00 | ||
| 27094 | 9 septembre 2000 | |||
| 27095 | 10 septembre 2000 | |||
| 27096 | 11 septembre 2000 | |||
| 27097 | 12 septembre 2000 | |||
| 27098 | 13 septembre 2000 | |||
| 27099 | 14 septembre 2000 | |||
| 27100 | 15 septembre 2000 | |||
| 27101 | 16 septembre 2000 | |||
| 27102 | 17 septembre 2000 | |||
| 27103 | 18 septembre 2000 | |||
| 27104 | 19 septembre 2000 | |||
| 27105 | 20 septembre 2000 | |||
| 27106 | 21 septembre 2000 | |||
| 27107 | 22 septembre 2000 | |||
| 27108 | 23 septembre 2000 | |||
| 27109 | 7 juin 2010 | Voix internationales 10 | ||
| 27206 | 27 novembre 2003 | |||
| 27207 | 28 novembre 2003 | |||
| 27208 | 29 novembre 2003 | |||
| 27209 | 4 décembre 2003 | |||
| 27210 | 5 décembre 2003 | |||
| 27211 | 11 décembre 2003 | |||
| 28042 | 14 mai 2011 | 20:00 | Arias |
Le Vivier |
| 29012 | 15 mai 2012 | 20:00 | Alexandra |
Le Vivier |
| 29039 | 16 mai 2012 | 20:00 |
Le Vivier |
|
| 29040 | 17 mai 2012 | 20:00 |
Le Vivier |
|
| 29041 | 18 mai 2012 | 20:00 |
Le Vivier |
|
| 29042 | 19 mai 2012 | 20:00 |
Le Vivier |
|
| 29412 | 28 février 2013 | 20:00 | L’Enfant des glaces |
Le Vivier |
| 29596 | 1 mars 2013 | 20:00 |
Le Vivier |
|
| 29597 | 2 mars 2013 | 20:00 |
Le Vivier |
|
| 30685 | 19 avril 2013 | 20:00 | Concert | |
| 30686 | 20 avril 2013 | 16:00 | ||
| 31011 | 15 mai 2014 | Le rêve de Grégoire |
Société de musique contemporaine du Québec Le Vivier |
|
| 31012 | 16 mai 2014 |
Société de musique contemporaine du Québec Le Vivier |
||
| 31013 | 17 mai 2014 |
Société de musique contemporaine du Québec Le Vivier |
||
| 329857 | 3 février 1994 | Opéra Mather |
Nouvel ensemble moderne |
|
| 330097 | 5 février 1994 | Opéra Mather |
Nouvel ensemble moderne |
|
| 330098 | 4 avril 1998 | Opéra Mather |
Nouvel ensemble moderne |